
BioSB(常寫作biosb)是一家成立于1998年的美國生物技術(shù)公司,總部位于加利福尼亞州。公司專注于分子病理學(xué)領(lǐng)域,致力于研發(fā)和生產(chǎn)用于組織化學(xué)檢測的高質(zhì)量產(chǎn)品。其核心業(yè)務(wù)是提供免疫組織化學(xué)(IHC)、免疫細(xì)胞化學(xué)(ICC)、免疫熒光(IF)、顯色原位雜交(CISH)和熒光原位雜交(FISH)技術(shù)所需的抗體、試劑、完整檢測系統(tǒng)及相關(guān)組件。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于癌癥研究、免疫學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、糖尿病、心血管和代謝疾病等領(lǐng)域的科研與臨床診斷。
公司的產(chǎn)品線主要分為免疫組織化學(xué)產(chǎn)品和免疫熒光產(chǎn)品兩大類。在免疫組織化學(xué)方面,BioSB提供用于體外診斷(IVD)和分析特異性試劑(ASR)應(yīng)用的兔和小鼠單克隆抗體、多克隆抗體以及完整的檢測系統(tǒng)。其代表性的檢測系統(tǒng)包括采用傳統(tǒng)三步生物素-鏈霉親和素酶/底物色原技術(shù)的ImmunoDetector試劑盒,以及采用專有串聯(lián)超標(biāo)記技術(shù)開發(fā)的PolyDetector和PolyDetectorPlus試劑盒。后者通過酶直接標(biāo)記免疫球蛋白,旨在實現(xiàn)對不同類型組織或細(xì)胞中所有細(xì)胞核、細(xì)胞質(zhì)和膜抗原的一致且可重復(fù)的免疫染色。公司還提供用于ER/PR、HER-2neu和CD117等靶點的研究用途(RUO)Complete PolyDetector HRP/DAB試劑盒,包含所有必要的試劑、溶液、組織對照和試劑對照。在免疫熒光領(lǐng)域,公司提供利用熒光染料在細(xì)胞內(nèi)產(chǎn)生抗原-抗體信號的相關(guān)產(chǎn)品,使靶分子在樣品中的分布可視化。
BioSB的產(chǎn)品嚴(yán)格按照FDA QSR 21 CFR Part 820 cGMP、CE IVD和ISO13485:2016等國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進行制造和開發(fā),以確保其可靠性和準(zhǔn)確性。公司的客戶群體涵蓋醫(yī)院和診斷實驗室(用于臨床診斷和病理分析)、研究機構(gòu)和大學(xué)(用于基礎(chǔ)科學(xué)研究和教育)、生物技術(shù)公司(用于藥物開發(fā)和生物制品生產(chǎn))以及制藥企業(yè)(在新藥開發(fā)和臨床試驗過程中使用其IVD驗證抗體等產(chǎn)品)。在中國市場,BioSB通過多家代理商進行產(chǎn)品銷售和技術(shù)支持,這些代理商負(fù)責(zé)其產(chǎn)品在國內(nèi)的推廣與售后服務(wù)。
關(guān)鍵詞:biosb,biosb上海代理,biosb中國代理,biosb北京代理,biosb江蘇代理, biosb廣東代理,BSB-3728-01, BSB6559, BSB-3739-05, BSB-7087、BioSB、美國BioSB公司、免疫組化抗體、IHC檢測試劑盒、免疫熒光產(chǎn)品、原位雜交技術(shù)、分子病理學(xué)產(chǎn)品、癌癥研究試劑、診斷抗體供應(yīng)商、PolyDetector試劑盒、FISH檢測、CISH檢測、細(xì)胞化學(xué)試劑、科研抗體品牌、病理診斷試劑、生物標(biāo)記物檢測、組織化學(xué)檢測、IVD原料、生命科學(xué)試劑
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年3月19日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
BSB0302 | 11-core Breast Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0302-CS-RUO | 11-core Breast Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB0230 | 11-core Human Cancer TMA | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0230-CS-RUO | 11-core Human Cancer TMA | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB0297 | 11-core Human Normal TMA | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0297-CS-RUO | 11-core Human Normal TMA | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB0304 | 11-core Immunotherapy Cell Line Microarray | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0304-CS-RUO | 11-core Immunotherapy Cell Line Microarray | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0310-CS | 2-Core Adenovirus Cell Line Microarray | 5Slides | 1660 | biosb |
BSB-0310-CS-RUO | 2-Core Adenovirus Cell Line Microarray | 5Slides | 1660 | biosb |
BSB-0309-CS | 2-Core HHV-8 Cell Line Microarray | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0309-CS-RUO | 2-Core HHV-8 Cell Line Microarray | 5Slides | 1760 | biosb |
BSB-0333-CS | 2-core Human PIN TMA | 5Slides | 2320 | biosb |
BSB-0333-CS-RUO | 2-core Human PIN TMA | 5Slides | 2320 | biosb |
BSB-0308-CS | 2-Core SV-40 Cell Line Microarray | 5Slides | 1660 | biosb |
BSB-0308-CS-RUO | 2-Core SV-40 Cell Line Microarray | 5Slides | 1660 | biosb |
BSB0231 | 23-core Human Cancer TMA | 5Slides | 4480 | biosb |
BSB-0231-CS-RUO | 23-core Human Cancer TMA | 5Slides | 4480 | biosb |
BSB0298 | 23-core Human Normal TMA | 5Slides | 4480 | biosb |
BSB-0298-CS-RUO | 23-core Human Normal TMA | 5Slides | 4480 | biosb |
BSB0296 | 3-core ALK Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0296-CS-RUO | 3-core ALK Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0334-CS | 3-core Androgen Receptor Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0334-CS-RUO | 3-core Androgen Receptor Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0242 | 3-core GIST Cell Line Microarray | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-0242-CS-RUO | 3-core GIST Cell Line Microarray | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-0336-CS | 3-core IDH1 R132H Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0336-CS-RUO | 3-core IDH1 R132H Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0306 | 3-core Lung Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-0306-CS-RUO | 3-core Lung Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB0303 | 3-core Neuroblastoma Cell Line Microarray | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-0303-CS-RUO | 3-core Neuroblastoma Cell Line Microarray | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-0335-CS | 3-core ROS1 Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0335-CS-RUO | 3-core ROS1 Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0244 | 31-core Multi Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 2320 | biosb |
BSB-0244-CS-RUO | 31-core Multi Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 2320 | biosb |
BSB-0340-CS | 4-core Fungus Aspergillus, Candida, Histoplasma | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0340-CS-RUO | 4-core Fungus Aspergillus, Candida, Histoplasma | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0337-CS | 4-core MMR Cell Line Microarray | 5Slides | 4480 | biosb |
BSB-0337-CS-RUO | 4-core MMR Cell Line Microarray | 5Slides | 4480 | biosb |
BSB0305 | 5-core BRAF V600E Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0305-CS-RUO | 5-core BRAF V600E Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0243 | 5-core Melanoma Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0243-CS-RUO | 5-core Melanoma Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0307-CS | 5-Core Multi-Infectious Disease Cell Line Microarray | 5Slides | 2220 | biosb |
BSB-0307-CS-RUO | 5-Core Multi-Infectious Disease Cell Line Microarray | 5Slides | 2220 | biosb |
BSB0295 | 7-core EGFR Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0295-CS-RUO | 7-core EGFR Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0293 | 7-core ER|PR Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0293-CS-RUO | 7-core ER|PR Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0294 | 7-core HPV Cervical Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0294-CS-RUO | 7-core HPV Cervical Cancer Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0299 | 7-core Human Normal Lymphoid TMA | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0299-CS-RUO | 7-core Human Normal Lymphoid TMA | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0301 | 7-core PD-L1 Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0301-CS-RUO | 7-core PD-L1 Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0292 | 9-core HER-2 Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0292-CS-RUO | 9-core HER-2 Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB0300 | 9-core PTEN Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-0300-CS-RUO | 9-core PTEN Cell Line Microarray | 5Slides | 1720 | biosb |
BSB-9000-CS | A-1-Antichymotrypsin | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9000-CS-RUO | A-1-Antichymotrypsin | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB3500 | A-1-Antichymotrypsin | 0.1mL | 2280 | biosb |
BSB3501 | A-1-Antichymotrypsin | 0.5mL | 4520 | biosb |
BSB3502 | A-1-Antichymotrypsin | 1mL | 9000 | biosb |
BSB3497 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 3mL | 2500 | biosb |
BSB3498 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 7mL | 4560 | biosb |
BSB3499 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 15mL | 8200 | biosb |
BSB-9001-CS | A-1-Antitrypsin | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9001-CS-RUO | A-1-Antitrypsin | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB5011 | A-1-Antitrypsin | 0.1mL | 1820 | biosb |
BSB5012 | A-1-Antitrypsin | 0.5mL | 2560 | biosb |
BSB5013 | A-1-Antitrypsin | 1mL | 3720 | biosb |
BSB5008 | Tinto A-1-Antitrypsin | 3mL | 1620 | biosb |
BSB5009 | Tinto A-1-Antitrypsin | 7mL | 2900 | biosb |
BSB5010 | Tinto A-1-Antitrypsin | 15mL | 5240 | biosb |
BSB-9002-CS | ACE2 | 5Slides | 2340 | biosb |
BSB-9002-CS-RUO | ACE2 | 5Slides | 2340 | biosb |
BSB-3702-01 | ACE2 | 0.1mL | 3080 | biosb |
BSB-3702-05 | ACE2 | 0.5mL | 7140 | biosb |
BSB-3702-1 | ACE2 | 1mL | 11800 | biosb |
BSB-3702-15 | Tinto ACE2 | 15mL | 11560 | biosb |
BSB-3702-3 | Tinto ACE2 | 3mL | 3540 | biosb |
BSB-3702-7 | Tinto ACE2 | 7mL | 6440 | biosb |
BSB-9003-CS | ACTH | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9003-CS-RUO | ACTH | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB5018 | ACTH | 0.1mL | 1820 | biosb |
BSB5019 | ACTH | 0.5mL | 5800 | biosb |
BSB5020 | ACTH | 1mL | 10400 | biosb |
BSB5015 | Tinto ACTH | 3mL | 1440 | biosb |
BSB5016 | Tinto ACTH | 7mL | 2660 | biosb |
BSB5017 | Tinto ACTH | 15mL | 4740 | biosb |
BSB-9004-CS | Actin Muscle Specific | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9004-CS-RUO | Actin Muscle Specific | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB5025 | Actin Muscle Specific | 0.1mL | 2040 | biosb |
BSB5026 | Actin Muscle Specific | 0.5mL | 3820 | biosb |
BSB5027 | Actin Muscle Specific | 1mL | 5140 | biosb |
BSB5022 | Tinto Actin Muscle Specific | 3mL | 2080 | biosb |
BSB5023 | Tinto Actin Muscle Specific | 7mL | 2560 | biosb |
BSB5024 | Tinto Actin Muscle Specific | 15mL | 4800 | biosb |
BSB-9005-CS | Actin Smooth Muscle | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9005-CS-RUO | Actin Smooth Muscle | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB5032 | Actin Smooth Muscle | 0.1mL | 1580 | biosb |
BSB5033 | Actin Smooth Muscle | 0.5mL | 4360 | biosb |
BSB5029 | Tinto Actin Smooth Muscle | 3mL | 2040 | biosb |
BSB5030 | Tinto Actin Smooth Muscle | 7mL | 3680 | biosb |
BSB5031 | Tinto Actin Smooth Muscle | 15mL | 6620 | biosb |
BSB-9006-CS | Adenovirus | 5Slides | 3080 | biosb |
BSB-9006-CS-RUO | Adenovirus | 5Slides | 3080 | biosb |
BSB-9007-CS | Adipophilin|ADRP | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9007-CS-RUO | Adipophilin|ADRP | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB3249 | Adipophilin|ADRP | 0.1mL | 2020 | biosb |
BSB3250 | Adipophilin|ADRP | 0.5mL | 6060 | biosb |
BSB3251 | Adipophilin|ADRP | 1mL | 11120 | biosb |
BSB3246 | Tinto Adipophilin|ADRP | 3mL | 2420 | biosb |
BSB3247 | Tinto Adipophilin|ADRP | 7mL | 6060 | biosb |
BSB3248 | Tinto Adipophilin|ADRP | 15mL | 12140 | biosb |
BSB-9008-CS | Albumin | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9008-CS-RUO | Albumin | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB3015 | Albumin | 0.1mL | 2220 | biosb |
BSB3016 | Albumin | 0.5mL | 4420 | biosb |
BSB3017 | Albumin | 1mL | 8780 | biosb |
BSB3012 | Tinto Albumin | 3mL | 2420 | biosb |
BSB3013 | Tinto Albumin | 7mL | 4460 | biosb |
BSB3014 | Tinto Albumin | 15mL | 8000 | biosb |
BSB-3000-05 | Albumin|FITC | 0.5mL | 4940 | biosb |
BSB-3000-1 | Albumin|FITC | 1mL | 8260 | biosb |
BSB-3000-15 | Tinto Albumin|FITC | 15mL | 6360 | biosb |
BSB-3000-3 | Tinto Albumin|FITC | 3mL | 2280 | biosb |
BSB-3000-7 | Tinto Albumin|FITC | 7mL | 3800 | biosb |
BSB-9010-CS | ALK-1|CD246 | 5Slides | 2600 | biosb |
BSB-9010-CS-RUO | ALK-1|CD246 | 5Slides | 2600 | biosb |
BSB2799 | ALK-1|CD246 | 0.1mL | 4600 | biosb |
BSB2800 | ALK-1|CD246 | 0.5mL | 11380 | biosb |
BSB2801 | ALK-1|CD246 | 1mL | 17320 | biosb |
BSB2796 | Tinto ALK-1|CD246 | 3mL | 4600 | biosb |
BSB2797 | Tinto ALK-1|CD246 | 7mL | 8440 | biosb |
BSB2798 | Tinto ALK-1|CD246 | 15mL | 15160 | biosb |
BSB5046 | ALK-1|CD246 | 0.1mL | 4340 | biosb |
BSB5047 | ALK-1|CD246 | 0.5mL | 9520 | biosb |
BSB5048 | ALK-1|CD246 | 1mL | 14580 | biosb |
BSB5043 | Tinto ALK-1|CD246 | 3mL | 3860 | biosb |
BSB5044 | Tinto ALK-1|CD246 | 7mL | 7020 | biosb |
BSB5045 | Tinto ALK-1|CD246 | 15mL | 12680 | biosb |
BSB-9011-CS | Alpha Synuclein | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB-9011-CS-RUO | Alpha Synuclein | 5Slides | 1440 | biosb |
BSB3289 | Alpha Synuclein | 0.1mL | 2300 | biosb |
BSB3290 | Alpha Synuclein | 0.5mL | 5920 | biosb |
BSB3291 | Alpha Synuclein | 1mL | 10080 | biosb |

電話
微信